敷金/保証金 | なし/50万 | 礼金 | なし |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 約100㎡ | 坪数 | |
物件種目 | RC | 築年月 | 1978年3月 |
坪単価 | 駐車場 | 近隣確保 |
歯科医院跡・スケルトン渡しです
10年契約、更新事務手数料30,000円(税別)必要
近隣ガレージは物件の東隣に有り 月額9,000円/台
条件応相談
敷金/保証金 | 45万/なし | 礼金 | 15万 |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 68㎡ | 坪数 | |
物件種目 | 貸事務所 | 築年月 | 平成9年7月 |
坪単価 | 駐車場 |
地下鉄・近鉄竹田駅 徒歩1分!
専用トイレ
水道代 2,000円
敷金/保証金 | なし/600万 | 礼金 | なし |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 1F 164.78坪 2F 158.32坪 | 坪数 | |
物件種目 | 築年月 | 昭和63年6月 | |
坪単価 | 駐車場 |
現況有姿引き渡し(一部スケルトン)(1F一部中2階)
売却相談可
敷金/保証金 | なし/90万円 | 礼金 | なし |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 100㎡ | 坪数 | 30.25 |
物件種目 | 貸倉庫 | 築年月 | 1987年4月 |
坪単価 | 駐車場 | 有(白線内可) |
A棟-2(100㎡) 1階
賃料16万円(消費税別)・管理費16,500円(消費税込)
3年契約、更新事務手数料 賃料の10%(税別)
水道は20立米までは管理費に含みます
電気・上下水道有り
ガレージ白線内駐車可(賃料に含む)!
敷金/保証金 | なし/3カ月 | 礼金 | なし |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 延べ114.27㎡ | 坪数 | |
物件種目 | 住宅付店舗 | 築年月 | 昭和47年12月 |
坪単価 | 駐車場 |
1F居酒屋居抜き
重飲食可
都市ガス 電気 上下水道 トイレ2箇所
バス・トイレ別
敷金/保証金 | 30万円/なし | 礼金 | 30万円 |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 35㎡ | 坪数 | 10.58 |
物件種目 | 店舗事務所 | 築年月 | 平成4年11月 |
坪単価 | 駐車場 |
※スケルトン渡しです
水道代実費請求
入居時および年1回エアコンクリーニング代44,000(税込)必要
※重飲食不可 飲食業の場合、条件が変わります。
敷金/保証金 | 敷金/315万円 | 礼金 | |
---|---|---|---|
使用部分面積 | 189.66㎡ | 坪数 | |
物件種目 | 貸事務所(ワンフロア貸) | 築年月 | 2007年3月 |
坪単価 | 駐車場 |
ワンフロア貸し