間取り | 6LD及びホール | 建物面積 | 延べ132.48㎡ 1階79.49㎡ 2階52.99㎡ |
---|---|---|---|
土地面積 | 私道負担面積 | ||
物件種目 | 中古一戸建住宅 | 築年月 | 平成10年6月 |
建物構造 | RC | 土地権利 |
敷地面積広々155坪!
各部屋窓あり、
風通しの良いお部屋です☆
間取り | 建物面積 | 299.48㎡ | |
---|---|---|---|
土地面積 | 387.86㎡ | 私道負担面積 | なし |
物件種目 | 中古戸建 | 築年月 | 昭和51年9月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 土地権利 | 所有権 |
詳細図面等はお問い合わせ下さい!!
諸々ご相談可能です。
構造 | RC | 階建/階 | 7階建/7階 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 壁芯79.38㎡ |
物件種目 | 中古マンション | 築年月 | 1991年8月 |
総戸数 | 66戸 | バルコニー | 南向き10.05㎡ |
京阪・地下鉄・JR 3WAYアクセス!
最上階7階部分!
即入居OK
土地面積 | 595㎡ | 坪数 | 179.98坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 建築条件なし | 最適用途 | |
建ぺい率 | 容積率 |
角地!
179.98坪!
建築条件なし!
土地面積 | 737.19㎡ | 坪数 | 222.99坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 建築条件なし | 最適用途 | 資材置場等 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
第二京阪近く!
資材置場・流通の拠点にいかがですか?
建築条件なし!
準工業地域!
土地面積 | 757㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | ||
引渡条件 | 最適用途 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
生産緑地解除 農転5条届出要
売主の瑕疵担保責任免責 現状有姿渡し