土地面積 | 595㎡ | 坪数 | 179.98坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 建築条件なし | 最適用途 | |
建ぺい率 | 容積率 |
角地!
179.98坪!
建築条件なし!
土地面積 | 737.19㎡ | 坪数 | 222.99坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡条件 | 建築条件なし | 最適用途 | 資材置場等 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
第二京阪近く!
資材置場・流通の拠点にいかがですか?
建築条件なし!
準工業地域!
土地面積 | 757㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 土地権利 | ||
引渡条件 | 最適用途 | ||
建ぺい率 | 容積率 |
生産緑地解除 農転5条届出要
売主の瑕疵担保責任免責 現状有姿渡し